
PORTES OUVERTES DIMANCHE 26/03 DE 10H A 16H Situé aux portes de la ville, entre le Delta et le cimetière d’Ixelles, un quartier en pleine expansion, le projet DELTAVIEW propose divers types de logements, allant du studio au penthouse d’exception. Les appartements disposent de belles terrasses avec une vue imprenable sur la Forêt de Soignes.
Des places de parkings sont également disponibles.
La construction au standard passif vous garantit un maximum de confort et des consommations réduites. Finitions de qualité.
Vente du terrain sous droits d'enregistrement (12,5%) et des constructions sous régime TVA (21%). Livraison septembre 2023. PEB : A+. Informations et vente: 02 898 30 30 ou info@haussmannproperties.com
Vente en direct du promoteur Willemen.
Floor 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Reference | Price | Surface | Bedrooms | Terrace | Garden | Plan |
B.25 | - | 70 m² | 1 | 1 | sold |
Floor 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Reference | Price | Surface | Bedrooms | Terrace | Garden | Plan |
B.35 | - | 70 m² | 1 | 1 | sold | |
B.37 | - | 46 m² | 1 | sold |
Floor 4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Reference | Price | Surface | Bedrooms | Terrace | Garden | Plan |
B.45 | - | 70 m² | 1 | 1 | sold | |
B.46 | - | 66 m² | 1 | 1 | sold |
Floor 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Reference | Price | Surface | Bedrooms | Terrace | Garden | Plan |
A.56 | - | 66 m² | 1 | 1 | sold | |
B.55 | - | 70 m² | 1 | 1 | sold | |
B.56 | - | 66 m² | 1 | 1 | sold |
Floor 6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Reference | Price | Surface | Bedrooms | Terrace | Garden | Plan |
B.65 | - | 70 m² | 1 | 1 | sold |
Floor 7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Reference | Price | Surface | Bedrooms | Terrace | Garden | Plan |
A.71 | - | 84 m² | 1 | 1 | sold | |
B.71 | 390,000 € | 84 m² | 1 | 1 |
Floor 8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Reference | Price | Surface | Bedrooms | Terrace | Garden | Plan |
A.81 | - | 95 m² | 2 | 1 | sold | |
B.81 | - | 95 m² | 2 | 1 | sold |
Floor 9 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Reference | Price | Surface | Bedrooms | Terrace | Garden | Plan |
A.91 | - | 95 m² | 2 | 1 | sold | |
B.91 | - | 95 m² | 2 | 1 | sold |
Floor 10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Reference | Price | Surface | Bedrooms | Terrace | Garden | Plan |
A.101 | - | 95 m² | 2 | 1 | sold | |
A.102 | - | 102 m² | 2 | 1 | sold | |
B.101 | - | 95 m² | 2 | 1 | sold |
Floor 11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Reference | Price | Surface | Bedrooms | Terrace | Garden | Plan |
A.111 | - | 95 m² | 2 | 1 | sold | |
B.111 | - | 95 m² | 2 | 1 | sold |
Floor 12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Reference | Price | Surface | Bedrooms | Terrace | Garden | Plan |
A.123 | - | 101 m² | 2 | 1 | sold | |
B.121 | 715,000 € | 130 m² | 2 | 1 | ||
B.122 | 820,000 € | 164 m² | 3 | 1 |
201 Boulevard du Triomphe - 1160 Auderghem - Belgium