
A SAISIR! Appartement 2ch à partir de 245.000 euros. Dans un quartier en plein essor!!!"Résidence Mercator Garden", au coeur de Bruxelles, à proximité du quartier d'affaire et de nombreuses facilités. Superbe projet résidentiel de standing comprenant 63 appartements de 1 à 3ch + 2 bureaux. L'ensemble se développe autour de nombreux espaces vert qui seront aménagés en intérieur d'ïlot. Caves et parkings. Finitions de qualité au choix de l'acquéreur. Livraison automne 2020. Idéal pour un investissement!!! Soyez les premiers à en profiter!!!
Floor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Reference | Price | Surface | Bedrooms | Terrace | Garden | Plan |
C.0B | - | sold | ||||
C.0A | - | sold |
Floor 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Reference | Price | Surface | Bedrooms | Terrace | Garden | Plan |
C.1.A | - | 95 m² | 1 | sold | ||
C.1.B | - | 108 m² | 2 | sold | ||
C.1.E | - | 85.449996948242187 m² | 1 | 1 | sold | |
C.1.D | - | 107 m² | 2 | sold | ||
C.1.F | - | 95 m² | 1 | sold | ||
C.1.C | - | 92.080001831054688 m² | 1 | sold |
Floor 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Reference | Price | Surface | Bedrooms | Terrace | Garden | Plan |
C.2.C | - | 97.919998168945313 m² | 2 | sold | ||
C.2.E | - | 97.870002746582031 m² | 2 | sold | ||
C.2.A | - | 97.800003051757813 m² | 2 | sold | ||
C.2.B | - | 76.30999755859375 m² | 1 | sold | ||
C.2.F | - | 74.919998168945313 m² | 1 | sold | ||
C.2.D | - | 75 m² | 1 | sold |
Floor 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Reference | Price | Surface | Bedrooms | Terrace | Garden | Plan |
C.3.B | - | 70 m² | 1 | 1 | sold | |
C.3.C | - | 98 m² | 2 | sold | ||
C.3.E | - | 98.029998779296875 m² | 2 | 1 | sold | |
C.3.A | - | 96 m² | 2 | 1 | sold | |
C.3.F | - | 66.1500015258789 m² | 1 | 1 | sold | |
C.3.D | - | 70 m² | 1 | 1 | sold |
Floor 4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Reference | Price | Surface | Bedrooms | Terrace | Garden | Plan |
C.4.B | 154.3699951171875 m² | 2 | 1 | |||
C.4.D | 148.21000671386719 m² | 2 | 1 | |||
C.4.F | 156 m² | 2 | 1 |
1000 Bruxelles - Belgium