
RESTE 3 SUPERBES DUPLEX- PENTHOUSE "Résidence Mercator Garden". Superbe projet au cœur de Bruxelles dans un quartier en plein essor, à proximité du quartier d'affaire et de nombreuses facilités. Immeuble neuf standing comprenant; la rénovation et la transformation d'un immeuble de caractère en 21 appartements de 1 à 3 ch + 2 rez commerciaux . L'ensemble se développe autour de nombreux espaces vert qui seront aménagés en intérieur d'îlot. Caves et parkings. Finitions de qualité.
Etage | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
C.0B | - | vendu | ||||
C.0A | - | vendu |
Etage 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
C.1.A | - | 95 m² | 1 | vendu | ||
C.1.B | - | 108 m² | 2 | vendu | ||
C.1.E | - | 85,449996948242187 m² | 1 | 1 | vendu | |
C.1.D | - | 107 m² | 2 | vendu | ||
C.1.F | - | 95 m² | 1 | vendu | ||
C.1.C | - | 92,080001831054688 m² | 1 | vendu |
Etage 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
C.2.C | - | 97,919998168945313 m² | 2 | vendu | ||
C.2.E | - | 97,870002746582031 m² | 2 | vendu | ||
C.2.A | - | 97,800003051757813 m² | 2 | vendu | ||
C.2.B | - | 76,30999755859375 m² | 1 | vendu | ||
C.2.F | - | 74,919998168945313 m² | 1 | vendu | ||
C.2.D | - | 75 m² | 1 | vendu |
Etage 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
C.3.B | - | 70 m² | 1 | 1 | vendu | |
C.3.C | - | 98 m² | 2 | vendu | ||
C.3.E | - | 98,029998779296875 m² | 2 | 1 | vendu | |
C.3.A | - | 96 m² | 2 | 1 | vendu | |
C.3.F | - | 66,1500015258789 m² | 1 | 1 | vendu | |
C.3.D | - | 70 m² | 1 | 1 | vendu |
Etage 4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
C.4.B | 154,3699951171875 m² | 2 | 1 | |||
C.4.D | 148,21000671386719 m² | 2 | 1 | |||
C.4.F | 156 m² | 2 | 1 |
1000 Bruxelles - Belgique