
Verdieping 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Referentie | Prijs | Oppervlakte | Slaapkamers | Terras | Tuin | Plan |
B.25 | - | 70 m² | 1 | 1 | verkocht |
Verdieping 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Referentie | Prijs | Oppervlakte | Slaapkamers | Terras | Tuin | Plan |
B.35 | - | 70 m² | 1 | 1 | verkocht | |
B.37 | - | 46 m² | 1 | verkocht |
Verdieping 4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Referentie | Prijs | Oppervlakte | Slaapkamers | Terras | Tuin | Plan |
B.45 | - | 70 m² | 1 | 1 | verkocht | |
B.46 | - | 66 m² | 1 | 1 | verkocht |
Verdieping 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Referentie | Prijs | Oppervlakte | Slaapkamers | Terras | Tuin | Plan |
A.56 | 309.000 € | 66 m² | 1 | 1 | ||
B.55 | 324.000 € | 70 m² | 1 | 1 | ||
B.56 | 304.000 € | 66 m² | 1 | 1 |
Verdieping 6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Referentie | Prijs | Oppervlakte | Slaapkamers | Terras | Tuin | Plan |
B.65 | 329.000 € | 70 m² | 1 | 1 |
Verdieping 7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Referentie | Prijs | Oppervlakte | Slaapkamers | Terras | Tuin | Plan |
A.71 | 374.000 € | 84 m² | 1 | 1 | ||
B.71 | 384.000 € | 84 m² | 1 | 1 |
Verdieping 8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Referentie | Prijs | Oppervlakte | Slaapkamers | Terras | Tuin | Plan |
A.81 | 419.000 € | 95 m² | 2 | 1 | ||
B.81 | 429.000 € | 95 m² | 2 | 1 |
Verdieping 9 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Referentie | Prijs | Oppervlakte | Slaapkamers | Terras | Tuin | Plan |
A.91 | 424.000 € | 95 m² | 2 | 1 | ||
B.91 | 434.000 € | 95 m² | 2 | 1 |
Verdieping 10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Referentie | Prijs | Oppervlakte | Slaapkamers | Terras | Tuin | Plan |
A.101 | 429.000 € | 95 m² | 2 | 1 | ||
A.102 | 509.000 € | 102 m² | 2 | 1 | ||
B.101 | 439.000 € | 95 m² | 2 | 1 |
Verdieping 11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Referentie | Prijs | Oppervlakte | Slaapkamers | Terras | Tuin | Plan |
A.111 | 434.000 € | 95 m² | 2 | 1 | ||
B.111 | 444.000 € | 95 m² | 2 | 1 |
Verdieping 12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Referentie | Prijs | Oppervlakte | Slaapkamers | Terras | Tuin | Plan |
A.123 | 489.000 € | 101 m² | 2 | 1 | ||
B.121 | 699.000 € | 130 m² | 2 | 1 | ||
B.122 | 799.000 € | 164 m² | 3 | 1 |
201 Boulevard du Triomphe - 1160 Auderghem - België