
JOURDAN DISTRICT - Ideally located in a quiet private closed area, close to shops and public transport. Magnificent and bright duplex apartment of ±160m² without opposite. Including : a spacious living room, a super-equipped American kitchen giving access to a beautiful terrace, a first bedroom, a bathroom, a guest toilet, laundry room. On the first floor: night hall, two bedrooms, two bathrooms. Local bike. Cellar. Obligatory garage in the closed 150€. PEB: C-. INFO/VISITS on 02/533.40.45 Other similar properties on www.oralis.be
Referentie | 4836519 |
---|---|
Categorie | Appartement |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Beschikbaarheid | 15-08-2022 |
Verdiepingen - aantal | 1 |
---|
Parking binnen | Ja |
---|---|
Parking buiten | Nee |
Aantal parking binnen | 1 |
Aantal parkings | 1 |
Garagedeurafstandsbediening | Ja |
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas |
Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
Badkamer (type) | douche en ligbad |
Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
Parlofoon | Ja |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Kelder | Ja |
Gordijnen & stores | Ja |
Toiletten - aantal | 2 |
---|---|
Aantal douchekamers | 2 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 20 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 15 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 10 m² |
Terras - aantal | 1 |
Lasten huurder (bedrag) | 100 |
---|---|
Huurgarantie - aantal maanden | 2 |
Bewoner | Ja |
Lasten (details) |
Zwembad | Nee |
---|
Toegangscontrole | Ja |
---|---|
Toegangscontrole - type | slagboom |
Branddetector | Ja |
Electriciteit | Ja |
---|---|
Gas | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | pvc |
---|
Type buurt | rustig |
---|---|
Type buurt 2 | bosrijk |
Terras 1 (oppervlakte) | 15 m² |
---|
Winkels in de buurt | Ja |
---|---|
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Sportcentrum in de buurt | Ja |
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
---|
CO2 uitstoot | 40 |
---|