
Referentie | 4243534 |
---|---|
Categorie | Appartement |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Garage | Nee |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 116 m² |
Beschikbaarheid | onmiddellijk |
Lasten (€) (bedrag) | 150 |
---|---|
Lasten (€) (details) | |
Terrein (bestemming) | woongebied |
Bouwjaar (jaar) | 2020 |
---|---|
Verdiepingen (aantal) | 2 |
Voorzieningen gehand. | Ja |
Terras (aantal) | 1 |
Terras 1 (oppervlakte) | 7 m² |
Parking (aantal) | 2 |
Parking binnen | Ja |
Parking binnen (aantal) | 2 |
Parking buiten | Nee |
Bewaking | Ja |
Toegangscontrole | Ja |
Toiletten (aantal) | 2 |
---|---|
Keuken | Ja |
Keuken (type) | volledig geïnstalleerd |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 20 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 15 m² |
Badkamer(s) (type) | douche en ligbad |
Douchekamers (aantal) | 1 |
Kelder | Ja |
Wasplaats | Ja |
EPC (CO2 uitstoot) | 11.21 |
EPC (klasse) | B+ |
Elektriciteitskeuring (ja/nee) | ja, conform |
Water | Ja |
Gas | Ja |
Alarm | Ja |
Branddetector | Ja |
Gepantserde deur | Ja |
Parlofoon | Ja |
Videofoon | Ja |
Lift | Ja |
Lift (type) | personenlift |
Dubbele beglazing | Ja |
Dubbele beglazing (type) | thermische en akoestische onderbreking |
Verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Verwarming (type) | gas |
Elektriciteit | Ja |
Zwembad | Nee |
---|
Buurt (type) | rustig |
---|---|
Buurt (type) | stadskern |
Omgeving - winkels | Ja |
Omgeving - scholen | Ja |
Omgeving - openbaar vervoer | Ja |
Titel advertentie (vul titel in) |
---|