
Referentie | 4246683 |
---|---|
Categorie | Appartement |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 1 |
Aantal badkamers | 1 |
Garage | Nee |
Terras | Nee |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 90 m² |
Beschikbaarheid | 01-03-2021 |
Lasten (€) (bedrag) | 260 |
---|---|
Lasten (€) (details) | |
Huurgarantie (aantal maanden) | 2 |
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Parking (aantal) | 5 |
Parking binnen | Ja |
Parking binnen (aantal) | 5 |
Parking buiten | Nee |
Toegangscontrole | Ja |
Toegangscontrole (type) | slagboom |
Toiletten (aantal) | 1 |
---|---|
Keuken | Ja |
Keuken (type) | VS volledig geïnstalleerd |
Badkamer(s) (type) | douche in bad |
Kelder | Ja |
Wasplaats | Ja |
EPC (Energiescore (kwh/m²/j)) | 192 |
EPC (CO2 uitstoot) | 39 |
EPC (klasse) | D- |
Elektriciteitskeuring (ja/nee) | ja, conform |
Water | Ja |
Gas | Ja |
Videofoon | Ja |
Lift | Ja |
Lift (type) | personenlift |
Dubbele beglazing | Ja |
Dubbele beglazing (type) | thermische en akoestische onderbreking |
Verwarming (type (ind/coll)) | collectief |
Verwarming (type) | gas |
Concierge | Ja |
Elektriciteit | Ja |
Zwembad | Nee |
---|
Buurt (type) | stadskern |
---|---|
Buurt (type) | rustig |
Omgeving - winkels | Ja |
Omgeving - scholen | Ja |
Omgeving - openbaar vervoer | Ja |
Omgeving - sportcentrum | Ja |
Titel advertentie (vul titel in) |
---|