
Referentie | 4273075 |
---|---|
Categorie | Appartement |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Garage | Nee |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 233 m² |
Beschikbaarheid | 15-03-2021 |
Lasten (€) (bedrag) | 235 |
---|---|
Lasten (€) (details) | |
Huurgarantie (aantal maanden) | 2 |
Terrein (type) | |
Terrein (bestemming) | woongebied |
Bouwjaar (jaar) | 2017 |
---|---|
Oriëntatie van het gebouw (voorgevel) | noord |
Verdiepingen (aantal) | 5 |
Voorzieningen gehand. | Ja |
Terras 1 (oppervlakte) | 50 m² |
Parking binnen | Ja |
Parking buiten | Nee |
Parking buiten (aantal) | 1 |
Bewaking | Ja |
Toegangscontrole | Ja |
Gordijnen & stores | Ja |
---|---|
Bestemming gebouw (type) | privé - woning |
Keuken | Ja |
Keuken (type) | volledig geïnstalleerd |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 28 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 15 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 13 m² |
Badkamer(s) (type) | douche en ligbad |
Douchekamers (aantal) | 1 |
Kelder | Ja |
Wijnkelder | Ja |
Bureau | Ja |
Wasplaats | Ja |
Domotica | Ja |
EPC (CO2 uitstoot) | 15 |
EPC (klasse) | B- |
Elektriciteitskeuring (ja/nee) | ja, conform |
Water | Ja |
Gas | Ja |
Branddetector | Ja |
Gepantserde deur | Ja |
Videofoon | Ja |
Kabeltelevisie | Ja |
Lift | Ja |
Lift (type) | personenlift |
Dubbele beglazing | Ja |
Schrijnwerkerij (type) | thermisch aluminium |
Verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Verwarming (type) | gas |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water verzachter | Ja |
Kleedkamer | Ja |
Elektriciteit | Ja |
O-peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
---|---|
Zwembad | Nee |
Buurt (type) | centraal |
---|---|
Buurt (type) | centraal |
Omgeving - winkels | Ja |
Omgeving - scholen | Ja |
Omgeving - openbaar vervoer | Ja |
Omgeving - sportcentrum | Ja |
Titel advertentie (vul titel in) |
---|