
LOUISE / STEPHANIE - Ideally located near Place Stéphanie, superb furnished apartment with an area of ± 85m² offering an entrance hall with laundry room and wc, beautiful living / dining area giving access to a large terrace, open super-equipped kitchen, night hall serving 2 bedrooms with dressing room and 2 bathrooms. Possibility to rent a cellar (+ 30€/month). PEB: B-. INFOS / VISITS at 02/898.30.32 other similar properties on www.haussmannproperties.com
Referentie | 4678193 |
---|---|
Categorie | Appartement |
Gemeubeld | Ja |
Aantal kamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Garage | Nee |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 85 m² |
Beschikbaarheid | 14-12-2021 |
Verdiepingen - aantal | 8 |
---|
Parking binnen | Ja |
---|---|
Parking buiten | Nee |
Renovatie - jaar | 2018 |
Aantal parking binnen | 1 |
Aantal parkings | 1 |
Voorzieningen gehand. | Ja |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | collectief |
Lift | Ja |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas |
Type lift | personenlift |
Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
Badkamer (type) | douche en ligbad |
Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
Parlofoon | Ja |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Kelder | Ja |
Gordijnen & stores | Ja |
Toiletten - aantal | 2 |
---|---|
Aantal douchekamers | 1 |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer (oppervlakte) | 40 m² |
Luiken | Ja |
---|---|
Toegangscontrole | Ja |
Bewaking | Ja |
Alarm | Ja |
Gepantserde deur | Ja |
Branddetector | Ja |
Lasten huurder (bedrag) | 220 |
---|---|
Huurgarantie - aantal maanden | 2 |
Bewoner | Nee |
Lasten (details) |
Zwembad | Nee |
---|
Electriciteit | Ja |
---|---|
Kabeltelevisie | Ja |
Gas | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type buurt | stadskern |
---|---|
Type buurt 2 | centraal |
Bestemming gebouw - type | privé - woning |
---|---|
Terrein - bestemming | woongebied |
Winkels in de buurt | Ja |
---|---|
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Sportcentrum in de buurt | Ja |
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
---|
CO2 uitstoot | 15 |
---|