
Referentie | 4246653 |
---|---|
Categorie | Appartement |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 3 |
Aantal badkamers | 2 |
Garage | Nee |
Terras | Nee |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 220 m² |
Beschikbaarheid | 01-12-2020 |
Lasten (€) (bedrag) | 350 |
---|---|
Lasten (€) (details) | |
Huurgarantie (aantal maanden) | 2 |
Verdiepingen (aantal) | 3 |
---|---|
Voorzieningen gehand. | Nee |
Parking (aantal) | 1 |
Parking binnen | Nee |
Parking buiten | Ja |
Parking buiten (aantal) | 1 |
Toiletten (aantal) | 3 |
---|---|
Gordijnen & stores | Ja |
Woonkamer (oppervlakte) | 80 m² |
Open haard | Ja |
Keuken | Ja |
Keuken (type) | volledig geïnstalleerd |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 22 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 20 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 10 m² |
Badkamer(s) (type) | douche en ligbad |
Douchekamers (aantal) | 1 |
Kelder | Ja |
Wasplaats | Ja |
EPC (Energiescore (kwh/m²/j)) | 155 |
EPC (CO2 uitstoot) | 33 |
EPC (klasse) | D |
Elektriciteitskeuring (ja/nee) | ja, conform |
Water | Ja |
Gas | Ja |
Gepantserde deur | Ja |
Videofoon | Ja |
Kabeltelevisie | Ja |
Lift | Ja |
Lift (type) | personenlift |
Dubbele beglazing | Ja |
Verwarming (type (ind/coll)) | collectief |
Verwarming (type) | stookolie cv |
Telefoonbekabeling | Ja |
Kleedkamer | Ja |
Elektriciteit | Ja |
Zwembad | Nee |
---|
Buurt (type) | centraal |
---|---|
Omgeving - winkels | Ja |
Omgeving - scholen | Ja |
Omgeving - openbaar vervoer | Ja |
Titel advertentie (vul titel in) |
---|