
Referentie | 4246604 |
---|---|
Categorie | Villa |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 7 |
Aantal badkamers | 1 |
Tuin | Ja |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 972 m² |
Oppervlakte van het terrein | 1315 m² |
Beschikbaarheid | 01-07-2020 |
Lasten (€) (bedrag) | 1000 |
---|
Verdiepingen (aantal) | 3 |
---|---|
Voorzieningen gehand. | Ja |
Parking (aantal) | 5 |
Garage (aantal) | 1 |
Parking binnen | Ja |
Parking binnen (aantal) | 5 |
Parking buiten | Ja |
Keuken | Ja |
---|---|
Keuken (type) | VS volledig geïnstalleerd |
Douchekamers (aantal) | 5 |
Kelder | Ja |
Bureau | Ja |
Wasplaats | Ja |
EPC (Energiescore (kwh/m²/j)) | 184 |
EPC (CO2 uitstoot) | 38 |
EPC (klasse) | D |
Elektriciteitskeuring (ja/nee) | ja, conform |
Water | Ja |
Gas | Ja |
Videofoon | Ja |
Kabeltelevisie | Ja |
Lift | Ja |
Lift (type) | personenlift |
Verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Verwarming (type) | gas |
Riolering | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Elektriciteit | Ja |
Zwembad | Ja |
---|
Buurt (type) | residentiële wijk |
---|---|
Omgeving - winkels | Ja |
Omgeving - scholen | Ja |
Omgeving - openbaar vervoer | Ja |
Titel advertentie (vul titel in) |
---|