
UCCLE - Ideally located in a quiet and green area, superb renovated villa with a surface of +/- 370 m2 . It offers on the ground floor: an entrance hall, office/tv room, large living room giving access to the terrace and garden, dining room, bar area and separate kitchen super equipped. On the first floor: Master suite with dressing room and bathroom, 4 bedrooms, 1 bathroom and 2 shower rooms. Laundry room, garage and cellar. EPB : D. INFO/VISITS on 02/898 30 31 or on www.haussmannproperties.com
Referentie | 4837553 |
---|---|
Categorie | Villa |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 5 |
Aantal badkamers | 4 |
Tuin | Ja |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 370 m² |
Beschikbaarheid | 14-07-2022 |
Verdiepingen - aantal | 2 |
---|
Parking buiten | Ja |
---|---|
Aantal parking binnen | 2 |
Aantal parking buiten | 2 |
Aantal parkings | 4 |
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Nee |
Type verwarming | gas |
Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
Badkamer (type) | douche in bad |
Parlofoon | Ja |
Videofoon | Ja |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Bureau | Ja |
Kelder | Ja |
Toiletten - aantal | 2 |
---|---|
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 25 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 20 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 20 m² |
Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 15 m² |
Slaapkamer 5 (oppervlakte) | 12 m² |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer (oppervlakte) | 70 m² |
Luiken | Ja |
---|---|
Bewaking | Ja |
Alarm | Ja |
Gepantserde deur | Ja |
Branddetector | Ja |
Lasten huurder (bedrag) | 500 |
---|---|
Bewoner | Nee |
Lasten (details) |
Zwembad | Nee |
---|
Electriciteit | Ja |
---|---|
Kabeltelevisie | Ja |
Gas | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type buurt | rustig |
---|---|
Type buurt 2 | centraal |
Winkels in de buurt | Ja |
---|---|
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Sportcentrum in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
---|
EPC-klasse | D |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 164 |
CO2 uitstoot | 33 |