
UCCLE/PARC BRUGMANN - Ideally located in the green setting of Parc Brugmann, in a luxury building with swimming pool, superb apartment of 207m2 offering an entrance hall with cloakroom and guest toilet, spacious living space with clear view and access to the terrace facing SOUTH, super-equipped separate kitchen, night hall serving 3 bedrooms each with its own bathroom and a master suite with dressing and bathroom. Laundry room. Parking space mandatory : 35 000€. INFO/VISITS 02 898 30 31 or info@haussmannproperties.com. Other properties on www.haussmannproperties.com
Referentie | 4715798 |
---|---|
Categorie | Appartement |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 4 |
Aantal badkamers | 4 |
Garage | Nee |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 207 m² |
Bouwjaar | 1990 |
---|---|
Parking binnen | Ja |
Parking buiten | Nee |
Aantal parking binnen | 1 |
Aantal parkings | 1 |
Verdiepingen - aantal | 10 |
---|
Voorzieningen gehand. | Ja |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Ja |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas |
Type lift | personenlift |
Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
Badkamer (type) | ligbad |
Parlofoon | Ja |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Kelder | Ja |
Toiletten - aantal | 5 |
---|---|
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 12.48 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 12.88 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 12.48 m² |
Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 12.88 m² |
Woonkamer (oppervlakte) | 63 m² |
Keuken (oppervlakte) | 18 m² |
Onroerende voorheffing - bedrag | 4967.25 |
---|
Zwembad | Ja |
---|
Onder BTW stelsel | Nee |
---|---|
Bewoner (details) |
Toegangscontrole | Ja |
---|---|
Bewaking | Ja |
Concierge | Ja |
Gepantserde deur | Ja |
Branddetector | Ja |
Riolering | Ja |
---|---|
Electriciteit | Ja |
Gas | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type buurt | residentiële wijk |
---|---|
Type buurt 2 | bosrijk |
Oriëntatie van de voorgevel | noord |
O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Winkels in de buurt | Ja |
---|---|
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
EPC-klasse | C |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 111 |
CO2 uitstoot | 23.27 |